
CREALOGIX
Management
Group Executive Management

Oliver Weber
Oliver Weber
Präsident des Group Executive Managements und Chief Executive Officer der CREALOGIX Gruppe
2020 bis heute | Präsident des Group Executive Managements und Chief Executive Officer von CREALOGIX, Zürich, Schweiz |
2018 bis 2020 | Executive Vice President Digital Banking Switzerland, CREALOGIX, Zürich, Schweiz |
2016 bis 2018 | Chief Operating Officer, Arcplace AG, Zürich, Schweiz |
2014 bis 2016 | General Manager Global Professional Services, Wincor Nixdorf, Utrecht, Niederlande |
2011 bis 2013 | Präsident und CEO, Wincor Nixdorf USA, Austin, USA |
2007 bis 2011 | CFO/COO, Wincor Nixdorf USA, Austin, USA |
2003 bis 2007 | Director Corporate Controlling, Audit and Risk Management, Wincor Nixdorf, Paderborn, Deutschland |
1999 bis 2003 | Manager, Accenture, Zürich, Schweiz |
1995 bis 1999 | Financial Controller, ABB, Baden, Schweiz und London, Vereinigtes Königreich |
1997 | Finance, INSEEC Paris, Frankreich |
1996 | Volkswirtschaftslehre, Universität Kassel, Deutschland |
1994 | Marketing, Université Claude Bernard, Lyon, Frankreich |
Keine weiteren Aktivitäten oder Funktionen

Dr. Richard Dratva
Dr. Richard Dratva
Vizepräsident des Verwaltungsrats, Chief Strategy Officer und Mitglied des Group Executive Managements der CREALOGIX Gruppe
1996 bis heute | Gründungsmitglied, Vizepräsident des Verwaltungsrats, Chief Strategy Officer und Mitglied des Group Executive Managements, CREALOGIX, Zürich, Schweiz |
1995 bis 1996 | Consultant, Teleinform AG, Bubikon, Schweiz |
1992 bis 1994 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für Wirtschaftsinformatik an der Universität St. Gallen, Schweiz |
1987 bis 1991 | Internal Consultant, Schweizerischer Bankverein (heute UBS AG), Zürich, Schweiz |
1995 | Ph.D. in Economics and Finance, Universität St. Gallen, Schweiz |
1987 | Lic. en sc. écon. HEC, Université de Lausanne, Schweiz |
Keine weiteren Aktivitäten oder Funktionen

Christophe Biollaz
Christophe Biollaz
Chief Financial Officer und Mitglied des Group Executive Managements der CREALOGIX Gruppe
2023 bis heute | Group CFO und Mitglied des Group Executive Managements, CREALOGIX, Schweiz |
2020 bis 2022 | CFO, Saint-Gobain, Schweiz |
2019 bis 2022 | Partner, CloudMonki GmbH, Schweiz |
2013 bis 2018 | Group CFO, MCH Group, Schweiz |
2012 bis 2013 | VP Strategy, Business Development & Finance Europe, Oettinger Davidoff Group, Schweiz |
2007 bis 2011 | CFO, Lindt & Sprüngli, Australien |
2004 bis 2007 | CFO, Hero, Schweiz |
2000 bis 2003 | CFO, Syngenta, Japan |
1995 bis 1999 | Head of Finance & Administration, Novartis Agro, Österreich |
1994 | Group Controller, Sandoz, Schweiz |
1993 | BS Business Administration, Fachhochschule Nordwestschweiz, Schweiz |
Keine weiteren Aktivitäten oder Funktionen
Senior Management Team

Almir Marghella
Almir Marghella
Managing Director Central & Eastern Europe der CREALOGIX Gruppe
2021 bis heute | Managing Director Central & Eastern Europe, CREALOGIX, Zürich, Schweiz |
2017 bis 2021 | Sales Manager & Sales Director, Oracle, Baden, Schweiz |
2008 bis 2017 | Account Manager, Oracle, Baden, Schweiz |
2005 bis 2008 | Channel Manager, Oracle, Baden, Schweiz |
2001 bis 2005 | Partner Account Manager, VERITAS, Zürich, Schweiz |
2012 | Strategic Account Management, Erasmus University Rotterdam, Niederlande |

Daniel Scheiber
Daniel Scheiber
Vice President Digital Banking der CREALOGIX Gruppe
2022 bis heute | Vice President Digital Banking |
2021 bis 2022 | Group Head of Conversational & AI, CREALOGIX, Zürich, Schweiz |
2019 bis 2021 | Senior Account & Sales Manager, CREALOGIX, Zürich, Schweiz |
2017 bis 2019 | Managing Consultant, Arcplace AG, Zürich, Schweiz |
2016 bis 2017 | Business Consultant, Ricoh, Wallisellen, Schweiz |
2012 bis 2016 | Account & Project Manager, ProPharma Systems AG, Wettingen, Schweiz |
2008 bis 2012 | Systems Engineer, ProPharma Systems AG, Wettingen, Schweiz |
2014 | Dipl. Wirtschaftsinformatiker HF, WISS, Zürich, Schweiz |
2011 | Handelsdiplom VSH, IFA, Zürich, Schweiz |

Jens Schubert
Jens Schubert
Chief Information Officer & Chief Security Officer der CREALOGIX Gruppe
2021 bis heute | Chief Information Officer & Chief Security Officer, CREALOGIX, Stuttgart, Deutschland |
2017 bis 2020 | Lead Expert Information Security, BWI GmbH, Wilhelmshaven, Deutschland |
2016 bis 2017 | Strategic Partner Lead, CyberArk Software, Düsseldorf, Deutschland |
2007 bis 2016 | Senior Consultant Cybersecurity, Atos, Essen, Deutschland |

John Ennis
John Ennis
Managing Director Northern Europe, Mediterranean & Middle East, Asia Pacific der CREALOGIX Gruppe
2022 to present | Managing Director Northern Europe, CREALOGIX, Winchester, Vereinigtes Königreich |
2018 to 2021 | Regional Managing Director / VP, Diebold Nixdorf EMEA – Vereinigtes Königreich & Irland, Nordics, Naher Osten & Afrika |
2017 to 2018 | Managing Director, UK & Ireland, Cennox PLC, London, Vereinigtes Königreich |
2012 to 2017 | Managing Director, Diebold – Vereinigtes Königreich & Irland und Afrika |
2000 to 2012 | UK Banking Director, Wincor Nixdorf, London, Vereinigtes Königreich |
1985 to 2000 | Head of Self Service Banking Business, Natwest (RBS Group), London, Vereinigtes Königreich |
2010 | Executive Management, Harvard University, Vereinigtes Königreich |
1998 | Open University, Effective Management, London, Vereinigtes Königreich |

Jörg Zimmermann
Jörg Zimmermann
Executive Vice President Group Operations & Cloud Managed Services der CREALOGIX Gruppe
2022 bis heute | Executive Vice President Group Operations & Cloud Managed Services, CREALOGIX, Coburg, Deutschland |
2012 bis 2022 | Gründer und Managing Director, Jörg Zimmermann Management Consulting, Deutschland |
2009 bis 2012 | COO, Transcom Group, Luxemburg |
2005 bis 2009 | Director Operations, Strategy and Planning, HP Services Europa |
2004 bis 2005 | Director Business Management, HP Outsourcing Europa |
2000 bis 2003 | Director Finance and Administration, HP Outsourcing Europa |
1998 bis 2000 | Manager Finance and Administration, HP Outsourcing Deutschland |
1995 bis 1998 | Financial Analyst, HP Services Deutschland |
2003 | International Executive Program INSEAD Paris, Singapur |
1995 | Wirtschaftsingenieur, Universität Kaiserslautern, Deutschland |

Thomas Roth
Thomas Roth
Chief Technology Officer, Vice President Technology and Innovation und Mitglied des Senior Management Teams der CREALOGIX Gruppe
2021 bis heute | Chief Technology Officer, Vice President Technology and Innovation und Mitglied des Senior Management Teams, CREALOGIX, Zürich, Schweiz |
2016 bis 2020 | Director in Consulting, Digital Banking, Deloitte Digital, Zürich, Schweiz |
2015 bis 2016 | Mitbegründer, KIMA – Digital Platform for Childcare, Zürich, Schweiz |
2015 bis 2015 | Director & Head of Business Management Team für UBS APAC WM Operations, UBS, Singapur |
2010 bis 2014 | Manager in Consulting, Banking Strategy, Monitor Deloitte, Zürich, Schweiz |
2008 bis 2009 | Funktion im Bereich Financial Information Systems, Cilag AG, Johnson & Johnson, Schaffhausen und Zug, Schweiz |
2010 | Master of Science in Banking & Finance, Universität Zürich, Schweiz |
2007 | Bachelor of Science in Information Systems, Universität Zürich, Schweiz |

Thomas Scheppe
Thomas Scheppe
Vice President Corporate Development und Mitglied des Senior Management Teams der CREALOGIX Gruppe
2020 bis heute | Executive Vice President Corporate Development und Mitglied des Senior Management Teams, CREALOGIX, Zürich, Schweiz |
2019 bis 2020 | Chief Operating Officer und Mitglied des Senior Management Teams, CREALOGIX, Zürich, Schweiz |
2018 bis 2019 | Vice President Finance Switzerland, CREALOGIX, Zürich, Schweiz |
2017 bis 2018 | Chief Financial Officer, Genie Holding AG, Tägerwilen, Schweiz |
2013 bis 2016 | Finance Director, Capri Sun Group, Baar, Schweiz |
2009 bis 2013 | Finance Expert, SAP (Schweiz) AG (SAF AG), Tägerwilen, Schweiz |
2006 bis 2009 | Leiter der Buchhaltung, Wild/Capri Sun Group, Heidelberg, Deutschland |
2001 bis 2006 | Professional/Senior, Ernst&Young AG, Mannheim, Deutschland |
2001 | Diplom in Wirtschaftswissenschaften, Universität Konstanz, Deutschland |

Yannick Decaumont
Yannick Decaumont
Vice President Group Product Management und Mitglied des Senior Management Teams der CREALOGIX Gruppe
2021 bis heute | Vice President Group Product Management und Mitglied des Senior Management Teams, CREALOGIX, Zürich, Schweiz |
2020 bis 2021 | Group Head of Customer Management, CREALOGIX, Zürich, Schweiz |
2017 bis 2020 | Vice President Customer Management, Wirecard, München, Deutschland |
2016 bis 2017 | Managing Director, Paymill, München, Deutschland |
2013 bis 2016 | Business Manager, Klik & Pay, Lausanne, Schweiz |
2011 bis 2013 | Vice President, Credit Suisse, Genf, Schweiz |
2005 bis 2011 | Associate Director, UBS, Zürich, Schweiz |
2004 bis 2005 | Junior Analyst, Fieldwork International, London, Vereinigtes Königreich |
2004 | Bachelor (Hons) in Management, University of Manchester, School of Management, Vereinigtes Königreich |
Verwaltungsrat

Bruno Richle
Bruno Richle
Präsident des Verwaltungsrats der CREALOGIX Gruppe seit 2016
1996 bis 2015 | Gründungsmitglied und CEO, CREALOGIX, Zürich, Schweiz |
1990 bis 1996 | Executive Management und Technical Director, Teleinform AG, Bubikon, Schweiz |
1986 bis 1989 | Head of the Department of Electronic Engineering, Oerlikon Aerospace, Montreal, Kanada |
1985 | Electrical Engineering Major in Computer Science and Communications Engineering, Hochschule Rapperswil, Schweiz |
Mitglied des Verwaltungsrats, Yachtwerft Portier AG, Meilen, Schweiz | |
Mitglied des Verwaltungsrats, Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG, Schweiz | |
Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung FUTUR, Jona, Schweiz |

Dr. Richard Dratva
Dr. Richard Dratva
Vizepräsident des Verwaltungsrats, Chief Strategy Officer und Mitglied des Executive Board der CREALOGIX Gruppe seit 1996
1996 bis heute | Gründungsmitglied, Vizepräsident des Verwaltungsrats, Chief Strategy Officer und Mitglieds des Executive Board, CREALOGIX, Zürich, Schweiz |
1995 bis 1996 | Consultant, Teleinform AG, Bubikon, Schweiz |
1992 bis 1994 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für Informationsmanagement an der Universität St. Gallen, Schweiz |
1987 bis 1991 | Internal Consultant, Swiss Bank Corporation (heute UBS AG), Zürich, Schweiz |
1995 | Ph.D. in Economics and Finance, Universität St. Gallen, Schweiz |
1987 | Lic. en sc. écon. HEC, Université de Lausanne, Schweiz |
Keine weiteren Aktivitäten oder Funktionen

Jörg Zulauf
Jörg Zulauf
Mitglied des Verwaltungsrats der CREALOGIX Gruppe
2022 bis heute | JC-Zulauf Consulting GmbH, Schweiz |
2000 bis 2022 | Chief Financial Officer, Migros-Genossenschafts-Bund, Schweiz |
1996 bis 2000 | Leiter Services Vitamine Welt (Finanz & Informatik), Roche, Deutschland |
1993 bis 1995 | Leiter Finanz & Recht, Roche, Deutschland |
1990 bis 1993 | Leiter Finanz & Administration, Roche, Korea |
1989 bis 1990 | Corporate Finance und M&A, Roche, Schweiz |
1987 | Corporate Finance und Kapitalmarkt, Bank J. Vontobel, Schweiz |
1984 bis 1985 | Advokaturbüro, Von Erlach & Partner, Schweiz |
2015 | IDP-C Certificate in Corporate Governance, International Directors Program, Instead/Singapore, Singapur |
2010 | Stanford Senior Executive Program, California, USA |
1999 | Executive Management Program, London Business School, UK |
1994 | Joint Development Program, IMD Lausanne, Schweiz |
1989 | MBA, University of California (Fokus Finance), USA |
1987 | Rechtsanwalt, Zürich, Schweiz |
1985 | Rechtsstudium (lic. jur.), Universität Zürich, Schweiz |
2023 bis heute | Mitglied des Verwaltungsrats, Galencia AG |
2022 bis heute | Mitglied des Verwaltungsrats, CREALOGIX AG |
2022 bis heute | Verwaltungsrat Maerki Bauman & Co, Präsident des Audit- & Risikoausschusses |
2022 bis heute | Verwaltungsrat ESGTI, Präsident des Auditausschusses |

Ralph Mogicato
Ralph Mogicato
Mitglied des Verwaltungsrats der CREALOGIX Gruppe seit 2016
2012 bis heute | Unabhängiger Senior Advisor, Professional Board Member und Angel Investor bei ICT- und Fintech-Start-ups |
2012 bis heute | Inhaber, Hixon AG, Zürich, Schweiz |
2011 bis heute | Dozent, Universität Zürich und Kalaidos University of Applied Sciences, Zürich, Schweiz |
1996 bis 2012 | Gründungsmitglied und CEO, Synpulse (zuvor Solution Providers), Zürich, Schweiz |
1999 | Swiss Finance Institute Executive Program |
1989 | Master of Arts, Economics and Computer Science, Universität Zürich, Schweiz |
2019 | Mitglied des Beirats, LEND, Zürich, Schweiz |
2019 | Mitglied des Verwaltungsrats, Inacta, Zug, Schweiz |
2018 | Mitglied des Verwaltungsrats, Enterprise Bot, Zug, Schweiz |
2018 | Mitglied des Verwaltungsrats, Imburse, Zürich, Schweiz |
2017 | Mitglied des Verwaltungsrats, Apiax, Zürich, Schweiz |
2016 | Mitglied des Verwaltungsrats, ASSEPRO, Pfäffikon/SZ, Schweiz |
2014 | Mitglied des Beirats, unblu, Basel, Schweiz |
2014 | Vizepräsident, Swiss ICT Investor Club, Zürich, Schweiz |
2012 | Mitglied des Beirats, PureFacts Financial Solutions, Toronto, Kanada (übernommen von Quartal Financial Solutions AG, Zürich, Schweiz) |
2012 | Gastdozent, IFZ, Universität St. Gallen und Swiss Finance Institute, Schweiz |
2011 | Mitglied des Verwaltungsrats, its business AG, Bern, Schweiz |

Ruedi Noser
Ruedi Noser
Mitglied des Verwaltungsrats der CREALOGIX Gruppe seit 2018
2015 bis heute | Mitglied des Ständerats für die FDP, Vertreter des Kantons Zürich, Schweiz |
2003 bis 2015 | Mitglied des Nationalrats |
1996 bis heute | Inhaber und Mitglied des Verwaltungsrats, Noser Group Management AG, Zürich, Schweiz |
1995 | Betriebswirtschaftslehre, Universität St. Gallen, Schweiz |
1992 | Betriebswirtschaftslehre, Universität Zürich, Schweiz |
1985 | Electrical Engineer Major in Computer Science, University of Applied Sciences Rapperswil, Schweiz |
2017 bis heute | Mitglied des Verwaltungsrats, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Schweiz |
2017 bis heute | Mitglied des Verwaltungsrats, myStromer AG, Köniz, Schweiz |
2015 bis heute | Mitglied des Steering Committees, „digitalswitzerland“ Association, Zürich, Schweiz |
2013 bis heute | Mitglied des Verwaltungsrats, Bucher + Suter Inc. (Noser Gruppe), Boston (MA), USA |
2012 bis heute | Mitglied des Verwaltungsrats, AMC International Alfa Metalcraft Corporation AG, Risch, Schweiz |